Informe Financiero y Operativo (Últimos 13 Meses)

Finanzas: Proyectado vs Cobrado vs Presupuesto
Operativa: Ocupación y Estancias
Ingresos por Ubicación (Casa vs Nelly)
KPIs Último Mes (Abr 2026)
Cobrado

$122,950

Proyectado

$123,300

Ocupación Prom.

12.1 perros/día

Prom. Diario Cobrado

$339

Detalle Mensual de Métricas

Métrica / Mes Abr 2025 May 2025 Jun 2025 Jul 2025 Ago 2025 Sep 2025 Oct 2025 Nov 2025 Dic 2025 Ene 2026 Feb 2026 Mar 2026 Abr 2026
Financiero
Cobrado $116,950 $58,100 $28,000 $76,750 $47,950 $12,250 $21,350 $16,800 $36,400 $106,450 $44,100 $45,800 $122,950
Proyectado (Importe) $114,850 $60,900 $27,650 $79,200 $47,950 $12,250 $24,100 $33,250 $63,350 $128,950 $44,100 $46,500 $123,300
Presupuesto $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000
Prom. Diario Cobrado $448 $356 $368 $360 $361 $322 $319 $187 $232 $304 $387 $379 $339
Operativo
Perros Hospedados 34 23 15 22 15 8 12 13 20 32 17 20 41
Promedio Diaro Perros 8.7 5.3 2.5 6.9 4.3 1.3 2.2 3.0 5.1 11.3 4.1 3.9 12.1
Días Hospedados (Total) 261 163 76 213 133 38 67 90 157 350 114 121 363
Días Promedio x Perro 7.7 7.1 5.1 9.7 8.9 4.8 5.6 6.9 7.9 10.9 6.7 6.1 8.9
Ingresos por Ubicación
Casa (C) $85,450 $54,600 $23,800 $65,550 $47,950 $9,450 $19,550 $15,050 $19,600 $60,300 $28,000 $40,550 $83,400
Nelly (N) $31,500 $3,500 $4,200 $11,200 $0 $2,800 $1,800 $1,750 $16,800 $46,150 $16,100 $5,250 $39,550