Dashboard
Ingresos Hotel (Mes Actual)
$41,650.00
67.5% vs año pasado
Ingresos Accesorios (Mes Actual)
$0.00
Comparativa de Ingresos (13 Meses)
Estadísticas Operativas (Histórico)
| Mes | Perros Atendidos | Noches Totales | Ocupación Prom. Diaria |
|---|---|---|---|
| Abr 26 | 26 | 135 | 4.5 |
| Mar 26 | 33 | 340 | 11 |
| Feb 26 | 11 | 52 | 1.9 |
| Ene 26 | 14 | 96 | 3.1 |
| Dic 25 | 41 | 424 | 13.7 |
| Nov 25 | 13 | 131 | 4.4 |
| Oct 25 | 14 | 68 | 2.2 |
| Sep 25 | 9 | 54 | 1.8 |
| Ago 25 | 10 | 63 | 2 |
| Jul 25 | 24 | 260 | 8.4 |
| Jun 25 | 11 | 65 | 2.2 |
| May 25 | 27 | 144 | 4.6 |
| Abr 25 | 35 | 297 | 9.9 |
Gráfica Operativa
Calendario de Ocupación (Entradas y Salidas)
➡ Entradas
⬅ Salidas
Casa
Nelly
Trazabilidad de Pedidos Accesorios
| Estatus | Cant. |
|---|---|
| Pendiente | - |
| Cortado | 8 |
| En Bordado Gil | 10 |
| En Bordado Lupita | - |
| Bordado | 7 |
| Armado | 1 |
| Empacado | 65 |
| En envio | 4 |
| Entregado | 1456 |
| Abandonado | 15 |
Próximas Entradas
| Perro | Dueño | Fecha | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Enzo | Andrea Olivares | 22/04 | C |
| Milo | Lourdes pintado | 23/04 | C |
| Pimienta | Diana Anaya | 01/05 | C |
Próximas Salidas
| Perro | Dueño | Fecha | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Nona | Ana Paula | 19/04 | C |
| Maui | Tania LT Mamá De Maui | 20/04 | C |
| Leia | Fátima Villanueva | 21/04 | C |
| Maui | Tania LT Mamá De Maui | 22/04 | C |
| Milo | Lourdes pintado | 26/04 | C |
| Enzo | Andrea Olivares | 27/04 | C |
| Pimienta | Diana Anaya | 03/05 | C |